![]() |
Il sert à calculer les différents prix incoterm, et suit la logique logistique jusqu’à la fin des obligations vendeur et début des obligations acheteur. Il est utilisé en phase de négociation par l’exportateur pour proposer un prix incoterm à l'acheteur. L e vendeur peut prendre une marge sur le coût de la logistique pour compenser l’avance en trésorerie qui correspondrait à un scénario d'incoterm d'arrivée qui l'obligerait à avancer plus de frais. Pour l’acheteur le coût d’importation restera le même quelque soit l’incoterm choisi puisqu'il payera un prix qui inclue les frais logistiques ou un prix auquel il devra rajouter les frais logistiques non ris en charge par le vendeur. En maritime le tableau part d'un prix EXW , puis FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CIP CPT DPU pour aller jusqu'à un prix DDP; En aérien le tableau part de EXW puis FCA, CPT, CIP ou DAP, DPU, puis DDP En routier le tableau part de EXW puis FCA, CPT ou CIP ou DAP, DPU, puis DDP --- Video Tableau de cotation Vidéo Calculs dans le tableau de cotation Plan de chargement 2 Calcul UP BAF CAF Calcul Poids taxable L'assurance ---Le Cas pratique :
|
| Libellé (Incoterms + Logistique) | Détails des calculs | Montant (EUR) | Montant (USD) |
|---|---|---|---|
| Marchandise + Emballage export | 10 000 + 200 | 10 200,00 | 11 220,00 |
| PRIX EXW Usine Bordeaux | Total marchandise emballée | 10 200,00 | 11 220,00 |
| + Préacheminement jusqu'au Havre | Donnée | 500,00 | 550,00 |
| + Dédouanement Export | Donnée | 50,00 | 55,00 |
| PRIX FCA Port du Havre | EXW + Préacheminement + Douane Exp | 10 750,00 | 11 825,00 |
| + Déchargement / Mise à quai | Donnée | 150,00 | 165,00 |
| PRIX FAS Port du Havre | FCA + Mise à quai | 10 900,00 | 11 990,00 |
| + Mise à bord du navire | Donnée | 100,00 | 110,00 |
| PRIX FOB Port du Havre | FAS + Mise à bord | 11 000,00 | 12 100,00 |
| + Fret Maritime principal | Donnée | 1 200,00 | 1 320,00 |
| PRIX CFR Port de New York | FOB + Fret maritime | 12 200,00 | 13 420,00 |
| + Assurance maritime | Donnée | 100,00 | 110,00 |
| PRIX CIF Port de New York | CFR + Assurance | 12 300,00 | 13 530,00 |
| + THC Import (Déchargement navire) | Donnée | 200,00 | 220,00 |
| + Post-acheminement NY -> Acheteur | Donnée | 400,00 | 440,00 |
| PRIX DAP Entrepôt acheteur NY | CIF + THC import + Post-acheminement | 12 900,00 | 14 190,00 |
| + Frais de déchargement chez acheteur | Donnée | 50,00 | 55,00 |
| PRIX DPU Entrepôt acheteur NY | DAP + Déchargement local acheteur | 12 950,00 | 14 245,00 |
| *Retour au DAP pour calculer le DDP* | |||
| + Droits de douane Import | Donnée (s'ajoute au DAP) | 500,00 | 550,00 |
| PRIX DDP Entrepôt acheteur NY | DAP + Droits de douane import | 13 400,00 | 14 740,00 |
